hisense 85U8N 75U8N 65U8N 55U8Nの取扱説明書
製品モデル: 85U8N 75U8N 65U8N 55U8N
製品タイル: hisense
マニュアル形式:PDF
hisense 85U8N 75U8N 65U8N 55U8N のパフォーマンスと使用法を紹介し、85U8N 75U8N 65U8N 55U8N ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
シリーズ | U8N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本仕様 | 型番 | 85U8N | 75U8N | 65U8N | 55U8N | |
画面サイズ | 85V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | ||
画素数 | 3840×2160 | |||||
パネル | 広視野角パネル | |||||
低反射仕様 | 低反射パネル | |||||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||
定格消費電力 | 410W | 300W | 246W | 180W | ||
待機電力(※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | |||||
年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値) | 196kWh | 170kWh | 158kWh | 141kWh | ||
省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度) | 105% | 102% | 92% | 87% | ||
高画質 | エンジン | HI-VIEWエンジンⅡ | ||||
バックライト | Mini LED | |||||
バックライト制御 | ローカルディミング Pro | |||||
倍速対応 | 120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | 120Hz倍速 | ||||
広色域 | 広色域量子ドット | |||||
残像感低減 | クリアモーションPro | |||||
ゲーム | ゲームモード | ゲームモードPro | ||||
HDMI2.1仕様 | VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium™️ | |||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.1 | |||
スピーカー構成 | フルレンジ×2/サブウーファー×1 | |||||
スピーカー最大出力 | 40W | |||||
高音質機能 | eilex音響処理、オーディオキャリブレーション | |||||
音声フォーマット | Dolby ATMOS | |||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||
地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 3 | |||||
BS・110度CSデジタル | 3 | |||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||
録画機能 | 裏番組録画/2番組同時録画 | ●/● | ||||
現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 | ● | |||||
再生機能 | 早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 | |||||
スマート機能 | システム | VIDAA | ||||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL | |||||
スマートホーム | Works with Alexa Apple Home | |||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | |||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast Airplay2 | |||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー | ● | ||||
Bluetooth対応リモコン | ● | |||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||
オン/オフタイマー | ● | |||||
おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ、色温度) | |||||
音声操作 | VIDAA Voice | |||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI2.0b×2 | ||||
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||
USB | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | |||||
USB電源供給対応 | - | |||||
LAN | 1 | |||||
ビデオ入力 | 1 | |||||
光デジタル音声出力 | 1 | |||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||
寸法/付属品 | 本体寸法(幅×高さ×奥行) | スタンド含む (cm) | 189.9×115.8×37.7 | 167.3×103.2×33.8 | 144.9×90.4×29.5 | 123.0×78.1×29.4 |
スタンド含まない (cm) | 189.9×109.5×9.1 | 167.3×96.6×7.9 | 144.9×83.8×7.6 | 123.0×71.5×7.9 | ||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 43.0 | 29.5 | 20.6 | 15.8 | |
スタンド含まない(kg) | 41.0 | 28.5 | 19.5 | 14.8 | ||
梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 210.0×130.4×24.8 | 186.5×114.6×21.0 | 164.9×105.7×16.0 | 138.7×88.8×14.5 | ||
梱包質量(kg) | 59.0 | 40.2 | 28.0 | 20.5 | ||
壁掛け対応 | VESA:600×400 | VESA:400×400 | VESA:400×300 | VESA:400×200 | ||
最小テレビ台天板サイズ(cm) | 64.8×47.7 | 63.4×43.8 | 64.7×39.5 | 64.7×39.4 | ||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
hisense 85U8N 75U8N 65U8N 55U8Nの取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。